回到首頁
關於我們
團隊介紹
服務介紹
投資流程
產業情報
業界消息
文件與期刊
知識專題文章
物件介紹
聯絡我們
台積電進駐嘉義帶動半導體教育 國立高中搶設「科技直通車」
聯合報 記者魯永明/嘉義即時報導隨著晶圓龍頭台積電在嘉義科學園區,布局先進封裝廠,產業磁吸效應擴散,不僅帶動供應鏈,也改寫地方教育版圖。面對AI與半導體浪潮,嘉義縣市多所頂尖高中紛紛搶先布局,開設半導體專班與特色課程,讓人才培育向下扎根。
威剛元月 EPS 11.09元 法人看好第1季有望賺贏去年全年
經濟日報 記者尹慧中/台北報導
本土記憶體模組龍頭威剛(3260)近期股價強勢,遭列注意股票,昨(17)日應主管機關要求,公告自結今年元月大賺逾一個股本,每股純益11.09元,不僅一個月就賺2025年全年近半數獲利,並已超越2024年獲利總和。
台積電開盤站上1,900元、信驊跳空漲停 台股續飆逾550點
經濟日報 記者李慧蘭/台北即時報導
美股昨夜受中東局勢與油價走揚干擾震盪收紅,市場聚焦聯準會利率決策;而台積電ADR勁揚1.98%,帶動台指期夜盤大漲300點後,18日3月期指開盤再飆465點、至34,266點,台股接力開高92.71點、報33,929.28點,並在台積電(2330)、日月光投控(3711)、南亞科(2408)、鴻勁(7769)等電子權值要角齊揚之下,以及股王信驊(5274)跳空漲停開出再創天價12,450元帶動下,大盤漲點急拉逾550點,一度突破34,400點。
土地銀行主辦國光生技45億元聯貸 支持本土生技產業開發新型疫苗
經濟日報 記者林勁傑/台北即時報導
土地銀行統籌主辦「國光生物科技股份有限公司45億元聯貸案」並完成募集,超額認購比率達150%,由銀行團代表土地銀行總經理張志堅與借款人代表國光生物科技(4142)董事長詹啓賢於17日簽訂聯合授信合約,繼續支持本土生技產業開發新型疫苗。
新青安2.0 四方向定調
聯合報 記者朱漢崙/台北即時報導新青安即將在今年七月底落日,接下來將由新青安2.0版接力,目前已知,儘管行政院與財政部尚未正式拍板新青安2.0版的細部內容,但至少四方向已經定調,包括新版的利率水準至少會在2.3%以上,寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變,但會另外加入「80條款」,亦即,借款年紀加上借款年期不得超過80。
不滿盟友叫不動!川普怒嗆忘恩負義 揚言1招「5分鐘內結束一切」
聯合報 編譯盧思綸/即時報導路透報導,美伊戰爭進入第3周未見停火跡象,荷莫茲海峽水雷威脅未除,目前仍實質關閉牽動國際油市。面對美方要求盟友派遣軍艦協助護航,多國拒絕配合,美國總統川普為此指責盟友忘恩負義;他同時警告,若伊朗不重新開放荷莫茲海峽,美軍將擴大打擊哈格島(Kharg Island)石油設施,「在5分鐘內結束一切」。
新青安2.0 四方向定調
聯合報 記者朱漢崙/台北即時報導新青安即將在今年七月底落日,接下來將由新青安2.0版接力,目前已知,儘管行政院與財政部尚未正式拍板新青安2.0版的細部內容,但至少四方向已經定調,包括新版的利率水準至少會在2.3%以上,寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變,但會另外加入「80條款」,亦即,借款年紀加上借款年期不得超過80。
黃仁勳 GTC 演講五大重點一次看
經濟日報 編譯季晶晶/綜合外電輝達(Nvidia)執行長黃仁勳周一(16日)在美國加州聖荷西舉行的GTC開發者大會主題演講中,闡述AI產業進入新階段的發展方向,並公布公司在推論晶片、AI代理與企業平台等領域的最新布局。以下為演講內容的五大重點:
🚀 新纖南港企業總部啟動:打造「前店後廠」雙核心布局,聚焦創新產業鏈
🚀 新纖南港企業總部啟動:打造「前店後廠」雙核心布局,聚焦創新產業鏈目錄1️⃣ 引言|南港崛起與企業總部戰略布局
2️⃣ 🏢 第一章|新纖南港企業總部規劃概覽
3️⃣ 🏗️ 第二章|雙核心「前店後廠」戰略解析
4️⃣ 🚉 第三章|交通優勢與區位價值
5️⃣ 🔗 第四章|產業群聚與創新生態鏈建構
6️⃣ 💰 第五章|蓋亞資本與創投策略
7️⃣ 📊 第六章|投資布局與潛在成長機會
8️⃣ 📝 結論|南港企業總部的長期價值與投資啟示1️⃣ 引言|南港崛起與企業總部戰略布局隨著台北市積極推動南港五大中心計畫(車站、軟體、文創、會展、生技),南港地區正快速從傳統辦公及廠辦區轉型為產業新聚落。企業總部設立於此,除了提升對外商務連結效率,也可藉由交通便利及產業群聚效應,強化企業在科技與創新領域的競爭力。
北士科房市觀察|輝達進駐引爆北士科水岸豪宅熱潮
北士科房市觀察|輝達進駐引爆北士科水岸豪宅熱潮📑 目錄
1️⃣ 引言|北士科房市逆勢上揚背後的驅動力
2️⃣ 🏙️ 第一章|區域發展脈絡:從科技園區到豪宅熱區
3️⃣ 🏢 第二章|指標建案解析:軟橋段 vs 新洲美段
4️⃣ 📊 第三章|成交數據拆解:價量齊揚的背後原因
5️⃣ 🏗️ 第四章|產品力與景觀差異:豪宅規劃如何拉抬價格
6️⃣ 💹 第五章|市場趨勢與投資策略:誰是核心買家?
7️⃣ ⚠️ 第六章|風險與挑戰:均價拉高背後的潛在隱憂
8️⃣ 🧭 第七章|結論|北士科房市:科技水岸富人圈的未來1️⃣ 引言|北士科房市逆勢上揚背後的驅動力輝達北士科案歷經數次波折,最終在農曆年前與北市府簽約,確定進駐T17、T18基地,為區域房市注入強心針。據《樂居網》統計資料,北士科2024年成交472筆,每坪均價107.1萬元;2025年成交524筆,每坪均價提升至121.6萬元,顯示區域房市在逆勢環境下仍有強勁需求。市調單位指出,2026年隨更多場地段條件更優的指標案揭露,北士科整體均價可能再度拉抬。此波價量齊揚現象,不僅反映科技園區企業進駐的實質需求,也揭示高端住宅市場對景觀、產品力及建商品牌力的高度敏感性。
新生兒腰斬、毛孩翻倍!「寵物宅」爆發背後的房市真相:下一個賣壓正在形成?
新生兒腰斬、毛孩翻倍!「寵物宅」爆發背後的房市真相:下一個賣壓正在形成?📑 目錄1️⃣ 引言|人口結構逆轉,房市需求邏輯被改寫
2️⃣ 🧮 第一章|數據拆解:新生兒崩跌 vs 寵物數量倍增
3️⃣ 🏪 第二章|通路革命:寵物經濟如何改變商業不動產
4️⃣ 🏢 第三章|住宅產品轉型:從學區宅到寵物宅
5️⃣ 📉 第四章|反向篩選:哪些房子將被市場淘汰?
6️⃣ 📊 第五章|投資邏輯重構:寵物宅是否具備長期價值?
7️⃣ ⚠️ 第六章|人口危機下的終極問題:房子賣給誰?
8️⃣ 🧭 結論|寵物宅不是答案,而是過渡現象📌 引言|人口結構逆轉,房市需求邏輯被改寫台灣房地產市場正面臨一個過去未曾出現的結構性轉變:「人口減少」與「需求錯位」同時發生。一方面,新生兒數量快速下滑,家庭規模持續縮小;另一方面,寵物數量卻逆勢成長,甚至逐步取代人類小孩,成為家庭核心。這不只是生活型態的轉變,而是直接改寫住宅產品設計、商業空間配置,甚至整體不動產投資邏輯。問題不在於「寵物宅會不會成為趨勢」,而在於:
👉 這個趨勢能撐多久?又會淘汰哪些資產?
信義區60億整棟商辦交易解密:全球人壽出場、建商接手,台北核心辦公市場正在轉向?
信義區60億整棟商辦交易解密:全球人壽出場、建商接手,台北核心辦公市場正在轉向?📑 目錄1️⃣ 引言|指標性資產交易背後的市場訊號
2️⃣ 🏢 第一章|交易全解析:信義區整棟商辦60億成交意義
3️⃣ 📊 第二章|價格與報酬率推估:這筆交易合理嗎?
4️⃣ 💰 第三章|保險資金策略轉向:資產活化的真實目的
5️⃣ 🏗️ 第四章|建商接手邏輯:從開發利潤轉向收益資產
6️⃣ 🚧 第五章|台北商辦市場結構變化:供給與需求再平衡
7️⃣ 📈 第六章|反向篩選:哪些商辦值得買?哪些應該避開?
8️⃣ 📌 第七章|投資結論:核心資產正在換手,機會與風險並存✍️ 引言|指標性資產交易背後的市場訊號台北市信義區再度出現整棟商辦大型交易案,由全球人壽出售原國華人壽總部大樓,並由興富發建設旗下元盛國際興業以60億元承接。此案不僅是單純資產處分,更反映出三個市場轉折:保險資金開始調節商辦部位建商積極轉向長期收益型資產核心商圈資產正在重新定價
«
1
...
41
42
43
(44)
45
46
47
...
559
»
登錄帳號
記住登錄資訊
登錄
忘記密碼